120G太赫兹雷达
工作原理
120G系列雷达物位计采用太赫兹波段电磁波, FMCW 调频连续波技术的 。雷达发出线性调频的 120-130GHz 高频微波信号,该微波信号从雷达天线发出,微波信号遇到被测介质表面,其部分能量被介质表面反射回来,被雷达天线接收。雷达中一部分微波发射信号与接收信号进行混频得到二者的差频信号。差频信号经过 FFT 或 DFT 等傅里叶变换算法得到差频频谱信号,从而得到频率差。根据线性调频信号频率差与时间成正比关系,从而得到时间差。再根据时间差与天线到被测介质表面的距离成正比,由此能够计算出天线到被测介质表面的距离。
特点和优势
高聚焦:极窄波束,波束角最小可以到 0.7°, 精度 ±1mm
适合安装于带搅拌、加热管、梯子等障碍物的容器。极小的波束角可以使波束避开内部障碍物,无干扰回波,保证仪表的准确测量。
适合长立管安装
能量强:穿透力极强,超大测量距离
超大量程,最高可测量 150 米
适合玻璃窗安装
适合带阀门测量的应用现场
适合超大粉尘应用
零盲区
仪表近端无盲区,可实现小型容器精确测量
多种调试方法
可选用上位机软件调试(RS485)
可选用HART手操器进行调试
LCD液晶调试
雷达控制器
配合相应仪表使用,可输出物位、液位测量值或控制
支持开关量/4…20mA/HART/RS485
技术规格
发射频率 | 120GHz-130GHz |
测量范围 | 0-150m |
测量精度 | ±1mm,<0.1% |
波束角 | 1° |
使用介电常数范围 | ≥1.5 |
使用范围 | 15-28.0VDC |
通讯方式 | HART/MODBUS RS485/蓝牙 |
信号输出 | 4-20mA/RS-485 |
故障输出 | 21mA |
现场操作/编程 | 160×80点阵显示屏/4按键 |
工业温度/湿度 | T0:-40-85℃/≤95%RH; |
外壳材质 | 铝合金/不锈钢 |
天线类型 | 透镜天线/防腐性天线/石英隔离法兰盘 |
过程压力 | -0.1-3MPa |
产品尺寸 | Φ100*270mm(不同介质,产品尺寸有些差异) |
电缆入口 | M20*1.5 |
推荐线缆 | AWG18或0.75平方mm² |
防护等级 | IP68 |
防爆等级 | ExdiaIICT6 |
安装方式 | 螺纹/法兰 |
仪表概况
产品名称 | 螺纹型雷达液位计 (天线型式A) | 卫生型雷达液位计 (天线型式B) |
产品图片 | ![]() | ![]() |
应 用 | 液体、固体 | 食品、制药行业液体测量 |
测量范围 | 80 米 | 50 米 |
天线型式 | 一体式螺纹天线 | 卫生型天线 |
密封材质 | 不锈钢、PTFE | PTFE |
过程连接 | 螺纹或法兰连接 | 卡箍、螺纹连接 |
过程温度 | -30℃…+200℃,改天线可测1200℃ | -30℃…+150℃ |
过程压力 | -1…40bar | -1…20bar |
精 度 | ±1mm | ±1mm |
频率范围 | 120GHz | 120GHz |
信号输出 | 4…20 mA/HART | 4…20 mA/HART |
仪表概况
产品名称 | 固体透镜式万向节雷达物位计 (天线型式C) | 整体密封防腐雷达物位计 (天线型式D) |
产品图片 | ![]() | ![]() |
应 用 | 过程条件复杂的块料、粉料测量 | 过程条件复杂的腐蚀性介质测量 |
测量范围 | 0-150 米 | 0-80 米 |
天线型式 | 金属封边透镜天线 | 螺纹集成式天线 |
密封材质 | 不锈钢304+PTFE | 不锈钢304+PTFE |
过程连接 | 法兰连接 | 螺纹或法兰连接 |
过程温度 | -40℃…+200℃ | -40℃…+150℃ |
过程压力 | -1…20bar | -1…16bar |
精 度 | ±1mm | ±1mm |
频率范围 | 120GHz | 120GHz |
信号输出 | 4…20 mA/HART | 4…20 mA/HART |
选型指南
1:防爆标准 | |
XX | 标准产品 |
CX | 本安防爆 Ex ia IIC T6 |
2:天线型式 | |
A | 螺纹型液位计 |
B | 卫生型液位计 |
C | 固体透镜式万向节雷达物位计 |
D | 整体密封防腐雷达物位计 |
3:过程连接 | |
C | 螺纹 G¾ |
D | 螺纹 G1½ |
E | 螺纹 G3 |
F | 法兰 DN50 |
G | 法兰 DN80 |
H | 法兰 DN100 |
K | 法兰 DN125 |
L | 法兰 DN150 |
O | 法兰 DN200 |
TT | 特殊定制 |
4:密封材质/过程温度/过程压力 | |
A | 304+PTFE/-30...+130°C/-1...40bar |
B | 304+PTFE/-30...+200°C/-1...40bar |
T | 特殊定制 |
5:输 出 | |
H | 两线制 4...20mA/HART;24 VDC |
B | 四线制 4...20mA/HART;220 VAC |
I | 四线制 4...20mA/HART;24 VDC |
W | 无线远传; GPRS;无线CMesh组网 |
T | 特殊定制 |
6:外壳/材质/防护等级 | |
A | 单仓/铝壳/IP67 |
B | 双仓/铝壳/IP67 |
U | 单仓/不锈钢 316L/IP67 |
7:电缆入口/Gland 防水接头/连接电缆 | |
M | M20*1.5 |
N | ½NPT |
LN - 1-2 -3 -4 -5 -6 -7